以联杯 09-20 19:00 比尔舒华夏普尔 VS 霍隆夏普尔

比尔舒华夏普尔 比尔舒华夏普尔
集锦|回放
09-20 19:00
霍隆夏普尔 霍隆夏普尔
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    以联杯 2024-09-20 霍隆夏普尔 83 : 76 比尔舒华夏普尔 7 159
    以篮超 2024-04-25 霍隆夏普尔 94 : 79 比尔舒华夏普尔 15 173
    以篮杯 2024-03-31 比尔舒华夏普尔 88 : 83 霍隆夏普尔 5 171
    以篮超 2024-01-28 霍隆夏普尔 79 : 74 比尔舒华夏普尔 5 153
    以篮超 2023-12-15 比尔舒华夏普尔 80 : 103 霍隆夏普尔 -23 183
    俱乐部友谊赛 2023-10-02 比尔舒华夏普尔 91 : 84 霍隆夏普尔 7 175
    以篮超 2023-01-02 比尔舒华夏普尔 77 : 92 霍隆夏普尔 -15 169

    两队近 7 场交锋,比尔舒华夏普尔2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%

    近期战绩

    比尔舒华夏普尔 比尔舒华夏普尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    以篮超 2024-11-12 艾里祖尔 69 : 88 比尔舒华夏普尔 -19 157
    以篮超 2024-11-04 比尔舒华夏普尔 62 : 77 特拉维夫马卡比 -15 139
    以篮超 2024-10-29 特拉维夫夏普尔 98 : 88 比尔舒华夏普尔 10 186
    以篮超 2024-10-22 阿富拉夏普尔 73 : 78 -5 151
    以篮超 2024-10-14 比尔舒华夏普尔 81 : 87 比内海尔兹利亚 -6 168
    以联杯 2024-09-20 霍隆夏普尔 83 : 76 比尔舒华夏普尔 7 159
    以联杯 2024-09-16 阿富拉夏普尔 86 : 78 比尔舒华夏普尔 8 164
    以联杯 2024-09-09 比尔舒华夏普尔 66 : 85 艾罗尼 -19 151
    俱乐部友谊赛 2024-08-30 比尔舒华夏普尔 75 : 74 内斯兹奥纳 1 149
    以篮超 2024-05-26 比内海尔兹利亚 82 : 88 比尔舒华夏普尔 -6 170

    两队近 10 场交锋,比尔舒华夏普尔4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    霍隆夏普尔 霍隆夏普尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    以篮超 2024-11-17 特拉维夫夏普尔 72 : 68 霍隆夏普尔 4 140
    以篮超 2024-11-12 内斯兹奥纳 85 : 91 霍隆夏普尔 -6 176
    篮冠联 2024-11-07 霍隆夏普尔 86 : 79 伊戈卡 7 165
    以篮超 2024-11-01 艾里祖尔 64 : 97 霍隆夏普尔 -33 161
    以篮超 2024-10-27 霍隆夏普尔 66 : 91 耶路撒冷 -25 157
    篮冠联 2024-10-23 伊戈卡 82 : 92 霍隆夏普尔 -10 174
    以篮超 2024-10-18 霍隆夏普尔 70 : 67 伊勒 3 137
    以篮超 2024-10-15 海法夏普尔 71 : 89 霍隆夏普尔 -18 160
    篮冠联 2024-10-09 南泰尔 76 : 70 霍隆夏普尔 6 146
    篮冠联 2024-10-02 霍隆夏普尔 76 : 85 维尔茨堡奥利弗 -9 161

    两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    近期赛程

    • 比尔舒华夏普尔 比尔舒华夏普尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      以篮超 2024-12-01 马卡比艾罗尼拉马特甘 比尔舒华夏普尔 4天
      以篮超 2024-12-02 比尔舒华夏普尔 耶路撒冷 5天
      以篮超 2024-12-08 内斯兹奥纳 比尔舒华夏普尔 11天
      以篮超 2024-12-12 比尔舒华夏普尔 霍隆夏普尔 15天
      以篮超 2024-12-16 比尔舒华夏普尔 艾罗尼 19天
      以篮超 2024-12-23 基利波加利尔 比尔舒华夏普尔 26天
      以篮超 2024-12-30 比尔舒华夏普尔 海法夏普尔 33天
      以篮超 2025-01-06 伊勒 比尔舒华夏普尔 40天
      以篮超 2025-01-13 艾里祖尔 比尔舒华夏普尔 47天
      以篮超 2025-01-27 比尔舒华夏普尔 特拉维夫马卡比 61天
    • 霍隆夏普尔 霍隆夏普尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      以篮超 2024-12-01 比内海尔兹利亚 霍隆夏普尔 4天
      以篮超 2024-12-02 比内海尔兹利亚 霍隆夏普尔 5天
      篮冠联 2024-12-04 霍隆夏普尔 维尔茨堡奥利弗 7天
      以篮超 2024-12-09 霍隆夏普尔 阿富拉夏普尔 12天
      以篮超 2024-12-12 比尔舒华夏普尔 霍隆夏普尔 15天
      以篮超 2024-12-16 霍隆夏普尔 特拉维夫马卡比 19天
      以篮超 2024-12-23 马卡比艾罗尼拉马特甘 霍隆夏普尔 26天
      以篮超 2024-12-30 基利波加利尔 霍隆夏普尔 33天
      以篮超 2025-01-06 艾罗尼 霍隆夏普尔 40天
      以篮超 2025-01-13 霍隆夏普尔 伊勒 47天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!