赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-11-15 | 艾罗尼 | 82 : 97 | 内斯兹奥纳 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
以篮超 | 2024-11-10 | 艾罗尼 | 95 : 96 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
以篮超 | 2024-11-05 | 比内海尔兹利亚 | 78 : 93 | 艾罗尼 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
以篮超 | 2024-10-29 | 艾罗尼 | 100 : 86 | 海法夏普尔 | 胜 | 14 | 赢 | 186 | 大 |
以篮超 | 2024-10-21 | 耶路撒冷 | 89 : 66 | 艾罗尼 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
以篮超 | 2024-10-10 | 艾罗尼 | 75 : 93 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
以篮超 | 2024-10-07 | 阿富拉夏普尔 | 84 : 67 | 艾罗尼 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
以篮杯 | 2024-09-25 | 艾罗尼 | 67 : 94 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 |
以联杯 | 2024-09-18 | 艾罗尼 | 74 : 90 | 霍隆夏普尔 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
以联杯 | 2024-09-13 | 艾罗尼 | 91 : 67 | 阿富拉夏普尔 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾罗尼基尔亚特阿塔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-11-17 | 比内海尔兹利亚 | 85 : 80 | 艾里祖尔 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
以篮超 | 2024-11-12 | 艾里祖尔 | 69 : 88 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
以篮超 | 2024-11-01 | 艾里祖尔 | 64 : 97 | 霍隆夏普尔 | 负 | -33 | 输 | 161 | 小 |
以篮超 | 2024-10-27 | 特拉维夫马卡比 | 76 : 72 | 艾里祖尔 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
以篮超 | 2024-10-20 | 艾里祖尔 | 85 : 94 | 海法夏普尔 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
以篮超 | 2024-10-15 | 阿富拉夏普尔 | 84 : 92 | 艾里祖尔 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
以篮超 | 2024-10-09 | 艾里祖尔 | 67 : 100 | 基利波加利尔 | 负 | -33 | 输 | 167 | 小 |
以联杯 | 2024-09-18 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 75 : 55 | 艾里祖尔 | 负 | 20 | 输 | 130 | 小 |
以联杯 | 2024-09-11 | 艾里祖尔 | 69 : 81 | 海法夏普尔 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
以联杯 | 2024-09-09 | 比内海尔兹利亚 | 84 : 79 | 艾里祖尔 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾里祖尔马卡比胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 12 | 82.79 | 84.58 | 0 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 6 | 75.57 | 89.14 | 0 | 12 | 14.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-02 | 艾罗尼 | 艾里祖尔 | 5天 |
以篮超 | 2024-12-03 | 艾罗尼 | 艾里祖尔 | 6天 |
以篮超 | 2024-12-10 | 基利波加利尔 | 艾罗尼 | 13天 |
以篮超 | 2024-12-16 | 比尔舒华夏普尔 | 艾罗尼 | 19天 |
以篮超 | 2024-12-23 | 艾罗尼 | 伊勒 | 26天 |
以篮超 | 2024-12-30 | 艾罗尼 | 特拉维夫马卡比 | 33天 |
以篮超 | 2025-01-06 | 艾罗尼 | 霍隆夏普尔 | 40天 |
以篮超 | 2025-01-13 | 阿富拉夏普尔 | 艾罗尼 | 47天 |
以篮超 | 2025-01-27 | 艾罗尼 | 特拉维夫夏普尔 | 61天 |
以篮超 | 2025-02-03 | 耶路撒冷 | 艾罗尼 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-02 | 艾罗尼 | 艾里祖尔 | 5天 |
以篮超 | 2024-12-03 | 艾罗尼 | 艾里祖尔 | 6天 |
以篮超 | 2024-12-06 | 艾里祖尔 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 10天 |
以篮超 | 2024-12-16 | 伊勒 | 艾里祖尔 | 19天 |
以篮超 | 2024-12-23 | 艾里祖尔 | 特拉维夫夏普尔 | 26天 |
以篮超 | 2024-12-30 | 艾里祖尔 | 耶路撒冷 | 33天 |
以篮超 | 2025-01-06 | 内斯兹奥纳 | 艾里祖尔 | 40天 |
以篮超 | 2025-01-13 | 艾里祖尔 | 比尔舒华夏普尔 | 47天 |
以篮超 | 2025-01-27 | 比内海尔兹利亚 | 艾里祖尔 | 61天 |
以篮超 | 2025-02-03 | 艾里祖尔 | 海法夏普尔 | 68天 |