赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-20 | 毕尔巴鄂 | 67 : 80 | 大加那利 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
西篮甲 | 2023-12-17 | 毕尔巴鄂 | 75 : 83 | 大加那利 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2023-03-05 | 毕尔巴鄂 | 71 : 94 | 大加那利 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 3 场交锋,大加那利胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-20 | 毕尔巴鄂 | 39 : 36 | 大加那利 | 负 | 3 | 输 | 75 | 小 |
西篮甲 | 2023-12-17 | 毕尔巴鄂 | 43 : 42 | 大加那利 | 负 | 1 | 输 | 85 | 小 |
西篮甲 | 2023-03-05 | 毕尔巴鄂 | 37 : 45 | 大加那利 | 胜 | -8 | 赢 | 82 | 大 |
两队近 3 场交锋,大加那利胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-20 | 毕尔巴鄂 | 67 : 80 | 大加那利 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
西篮甲 | 2023-12-17 | 毕尔巴鄂 | 75 : 83 | 大加那利 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2023-03-05 | 毕尔巴鄂 | 71 : 94 | 大加那利 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 3 场交锋,大加那利胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-20 | 毕尔巴鄂 | 39 : 36 | 大加那利 | 负 | 3 | 输 | 75 | 小 |
西篮甲 | 2023-12-17 | 毕尔巴鄂 | 43 : 42 | 大加那利 | 负 | 1 | 输 | 85 | 小 |
西篮甲 | 2023-03-05 | 毕尔巴鄂 | 37 : 45 | 大加那利 | 胜 | -8 | 赢 | 82 | 大 |
两队近 3 场交锋,大加那利胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-17 | 吉罗纳 | 84 : 89 | 大加那利 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 大加那利 | 76 : 74 | 贝西克塔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 大加那利 | 77 : 83 | 皇家马德里 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | BC沃夫 | 68 : 66 | 大加那利 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 巴斯克尼亚 | 86 : 92 | 大加那利 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-30 | 大加那利 | 78 : 76 | 尤文图德 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 大加那利 | 74 : 84 | 特内里费 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 78 : 125 | 大加那利 | 胜 | -47 | 赢 | 203 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 毕尔巴鄂 | 67 : 80 | 大加那利 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-16 | 大加那利 | 66 : 79 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,大加那利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-17 | 吉罗纳 | 37 : 42 | 大加那利 | 胜 | -5 | 赢 | 79 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 大加那利 | 38 : 33 | 贝西克塔斯 | 胜 | 5 | 赢 | 71 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 大加那利 | 36 : 39 | 皇家马德里 | 负 | -3 | 输 | 75 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | BC沃夫 | 32 : 30 | 大加那利 | 负 | 2 | 输 | 62 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 巴斯克尼亚 | 48 : 42 | 大加那利 | 负 | 6 | 输 | 90 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-30 | 大加那利 | 33 : 39 | 尤文图德 | 负 | -6 | 输 | 72 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 大加那利 | 32 : 39 | 特内里费 | 负 | -7 | 输 | 71 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 37 : 68 | 大加那利 | 胜 | -31 | 赢 | 105 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 毕尔巴鄂 | 39 : 36 | 大加那利 | 负 | 3 | 输 | 75 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-16 | 大加那利 | 29 : 37 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -8 | 输 | 66 | 小 |
两队近 10 场交锋,大加那利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-18 | 尤文图德 | 95 : 79 | 毕尔巴鄂 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | HBK普列维萨 | 66 : 87 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 毕尔巴鄂 | 94 : 100 | 吉罗纳 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 库塔伊西 | 63 : 91 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -28 | 赢 | 154 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 毕尔巴鄂 | 84 : 72 | 格拉纳达 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 毕尔巴鄂 | 93 : 62 | 巴尔坎 | 胜 | 31 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 瓦伦西亚 | 103 : 98 | 毕尔巴鄂 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-23 | 毕尔巴鄂 | 84 : 61 | HBK普列维萨 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 毕尔巴鄂 | 67 : 80 | 大加那利 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 毕尔巴鄂 | 88 : 57 | 库塔伊西 | 胜 | 31 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,毕尔巴鄂胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-18 | 尤文图德 | 45 : 38 | 毕尔巴鄂 | 负 | 7 | 输 | 83 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | HBK普列维萨 | 38 : 48 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -10 | 赢 | 86 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 毕尔巴鄂 | 39 : 36 | 吉罗纳 | 胜 | 3 | 赢 | 75 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 库塔伊西 | 28 : 38 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -10 | 赢 | 66 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 毕尔巴鄂 | 39 : 28 | 格拉纳达 | 胜 | 11 | 赢 | 67 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 毕尔巴鄂 | 47 : 32 | 巴尔坎 | 胜 | 15 | 赢 | 79 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 瓦伦西亚 | 49 : 54 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -5 | 赢 | 103 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-23 | 毕尔巴鄂 | 42 : 33 | HBK普列维萨 | 胜 | 9 | 赢 | 75 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 毕尔巴鄂 | 39 : 36 | 大加那利 | 胜 | 3 | 赢 | 75 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 毕尔巴鄂 | 47 : 26 | 库塔伊西 | 胜 | 21 | 赢 | 73 | 大 |
两队近 10 场交锋,毕尔巴鄂胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 83 | 80 | 3 | 6 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 76 | 80 | -4 | 12 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-29 | 大加那利 | 特里弗索波特 | 2天 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 穆尔西亚 | 大加那利 | 5天 |
欧篮杯 | 2024-12-04 | 特伦托 | 大加那利 | 7天 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 大加那利 | 卢戈 | 12天 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 大加那利 | 布杜克诺斯特 | 15天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 马拉加 | 大加那利 | 18天 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 大加那利 | 萨拉戈萨 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-01 | 萨拉戈萨 | 毕尔巴鄂 | 4天 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 萨里迪纳摩 | 毕尔巴鄂 | 8天 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 毕尔巴鄂 | 巴斯克尼亚 | 12天 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 毕尔巴鄂 | 绍莱 | 15天 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 莱里达 | 毕尔巴鄂 | 19天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 毕尔巴鄂 | 曼雷萨 | 26天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 毕尔巴鄂 | 勒坡特 | 43天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 毕尔巴鄂 | 萨里迪纳摩 | 50天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 绍莱 | 毕尔巴鄂 | 64天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 勒坡特 | 毕尔巴鄂 | 71天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
大加那利 | 16 | 20 | 23 | 21 | 80 | 胜 |
毕尔巴鄂 | 16 | 17 | 19 | 9 | 67 | 负 |
51直播为您提供2024年11月27日NBA太阳vs太阳录像回放。
2024-11-27 14:00:08
51直播为您提供2024年11月27日NBA太阳vs太阳视频集锦。
2024-11-27 12:00:08
51直播为您提供2024年11月27日NBA爵士vs爵士视频集锦。
2024-11-27 12:00:08
51直播为您提供2024年11月27日NBA爵士vs爵士录像回放。
2024-11-27 12:00:08
51直播为您提供2024年11月27日NBA森林狼vs森林狼视频集锦。
2024-11-27 12:00:08
51直播为您提供2024年11月27日NBA森林狼vs森林狼录像回放。
2024-11-27 12:00:08