赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙LEBP | 2024-03-24 | UE马塔罗 | 63 : 70 | 巴斯凯戈德拉 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
两队近 1 场交锋,UE马塔罗胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2024-11-13 | 桑特费恩茨 | 72 : 89 | UE马塔罗 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
西班牙FEB | 2024-11-10 | UE马塔罗 | 79 : 76 | 贝尼卡尔洛 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
西班牙FEB | 2024-10-27 | UE马塔罗 | 91 : 100 | 普拉特 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
西篮杯 | 2024-10-23 | UE马塔罗 | 83 : 84 | 普拉特 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
西班牙FEB | 2024-10-20 | 比斯巴尔巴斯克 | 87 : 66 | UE马塔罗 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 |
西班牙EBA | 2024-10-13 | UE马塔罗 | 54 : 89 | EB利里亚 | 负 | -35 | 输 | 143 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-29 | UE马塔罗 | 61 : 64 | CB萨洛 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
西篮杯 | 2024-09-14 | UE马塔罗 | 64 : 85 | 奥伦塞 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
西篮杯 | 2024-09-12 | 奥布拉多 | 94 : 60 | UE马塔罗 | 负 | 34 | 输 | 154 | 小 |
西班牙LEBP | 2024-03-31 | 巴亚圣奥古斯丁 | 80 : 86 | UE马塔罗 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,UE马塔罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙FEB | 2024-11-18 | 巴斯凯戈德拉 | 68 : 79 | 大加那利岛2 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
西篮杯 | 2024-11-13 | 巴斯凯戈德拉 | 66 : 102 | 卡塔赫纳 | 负 | -36 | 输 | 168 | 小 |
西班牙FEB | 2024-10-26 | 柳克马约尔青年 | 71 : 63 | 巴斯凯戈德拉 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
西篮杯 | 2024-10-23 | 阿利根迪 | 78 : 67 | 巴斯凯戈德拉 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
西班牙FEB | 2024-10-20 | 巴斯凯戈德拉 | 70 : 67 | CB塔拉戈纳 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
西班牙EBA | 2024-10-12 | 贝尼卡尔洛 | 84 : 83 | 巴斯凯戈德拉 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
西篮杯 | 2024-09-22 | 巴斯凯戈德拉 | 63 : 64 | 利里亚 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
西篮杯 | 2024-09-14 | CB圣塔安托尼 | 70 : 67 | 巴斯凯戈德拉 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
西班牙LEBP | 2024-04-27 | CB圣塔安托尼 | 65 : 64 | 巴斯凯戈德拉 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
西班牙LEBP | 2024-04-20 | 蓬费拉达 | 72 : 84 | 巴斯凯戈德拉 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴斯凯戈德拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西班牙FEB | 2024-11-28 | UE马塔罗 | 巴斯凯戈德拉 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西班牙FEB | 2024-11-28 | UE马塔罗 | 巴斯凯戈德拉 | 1天 |