赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 科沃特 | 80 : 72 | BC诺基亚 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-13 | BC诺基亚 | 77 : 81 | KTP | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-06 | 汉卡 | 82 : 88 | BC诺基亚 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | BC诺基亚 | 78 : 64 | 拉普阿 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-25 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 77 | BC诺基亚 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | BC诺基亚 | 64 : 77 | 野牛 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | BC诺基亚 | 87 : 96 | 坦佩雷恩 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-12 | UU科里海特 | 98 : 81 | BC诺基亚 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | BC诺基亚 | 74 : 92 | 卡塔查 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 考哈约恩 | 79 : 71 | BC诺基亚 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC诺基亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-16 | 汉堡 | 68 : 73 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 海德堡 | 95 : 73 | 哥廷根 | 胜 | 22 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 海德堡 | 95 : 72 | 法兰克福 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 特力康 | 95 : 76 | 海德堡 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | 开姆尼茨 | 73 : 78 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 海德堡 | 72 : 65 | 布伦瑞克雄狮 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 胜 | 15 | 赢 | 201 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 维切塔 | 74 : 80 | 海德堡 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 海德堡 | 82 : 105 | 奥尔登堡 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-05 | 考哈约恩 | BC诺基亚 | 8天 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | BC诺基亚 | 卡塔查 | 11天 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 沙龙维尔帕斯 | BC诺基亚 | 14天 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | UU科里海特 | BC诺基亚 | 17天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | BC诺基亚 | 坦佩雷恩 | 22天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | BC诺基亚 | 拉普阿 | 25天 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 赫尔辛基海鸥 | BC诺基亚 | 32天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | BC诺基亚 | 野牛 | 34天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 汉卡 | BC诺基亚 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-01-08 | BC诺基亚 | KTP | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-01 | 海德堡 | 罗斯托克 | 4天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 海德堡 | 18天 |
德篮甲 | 2024-12-23 | 海德堡 | 保罗沙 | 26天 |