赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 73 | 友利银行女篮 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-16 | 友利银行女篮 | 67 : 42 | 龙仁三星女篮 | 负 | 25 | 输 | 109 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-14 | 友利银行女篮 | 54 : 38 | 龙仁三星女篮 | 负 | 16 | 输 | 92 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-12 | 龙仁三星女篮 | 57 : 70 | 友利银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-10 | 龙仁三星女篮 | 60 : 56 | 友利银行女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-15 | 友利银行女篮 | 78 : 71 | 龙仁三星女篮 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-05 | 龙仁三星女篮 | 70 : 61 | 友利银行女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
韩女甲 | 2024-01-25 | 龙仁三星女篮 | 70 : 78 | 友利银行女篮 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-22 | 友利银行女篮 | 65 : 50 | 龙仁三星女篮 | 负 | 15 | 输 | 115 | 小 |
韩女甲 | 2023-11-24 | 龙仁三星女篮 | 48 : 53 | 友利银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 101 | 小 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-22 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-18 | 龙仁三星女篮 | 63 : 46 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 109 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-10 | 清州KB之星女篮 | 53 : 64 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-07 | 龙仁三星女篮 | 58 : 66 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 73 | 友利银行女篮 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-01 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-30 | 龙仁三星女篮 | 64 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富士通红浪女篮 | 97 : 70 | 龙仁三星女篮 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 55 : 71 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-21 | 友利银行女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-17 | 富川KEB女篮 | 60 : 66 | 友利银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-13 | 友利银行女篮 | 54 : 58 | 清州KB之星女篮 | 负 | -4 | 输 | 112 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-08 | 友利银行女篮 | 65 : 62 | 富川KEB女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 73 | 友利银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-28 | 友利银行女篮 | 76 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 丰田羚羊女篮 | 66 : 52 | 友利银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 清州KB之星女篮 | 48 : 65 | 友利银行女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 友利银行女篮 | 80 : 75 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 70.07 | 70.43 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 25 | 5 | 73.2 | 59.33 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-25 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 3天 |
韩女甲 | 2024-11-30 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 8天 |
韩女甲 | 2024-12-02 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 10天 |
韩女甲 | 2024-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 15天 |
韩女甲 | 2024-12-12 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2024-12-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 22天 |
韩女甲 | 2025-01-01 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 40天 |
韩女甲 | 2025-01-04 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 43天 |
韩女甲 | 2025-01-06 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 45天 |
韩女甲 | 2025-01-10 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 1天 |
韩女甲 | 2024-11-25 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 3天 |
韩女甲 | 2024-11-28 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 6天 |
韩女甲 | 2024-12-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 12天 |
韩女甲 | 2024-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 15天 |
韩女甲 | 2024-12-11 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 19天 |
韩女甲 | 2024-12-13 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 21天 |
韩女甲 | 2024-12-16 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 24天 |
韩女甲 | 2025-01-04 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 43天 |
韩女甲 | 2025-01-08 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 47天 |