赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-02 | 高阳索诺天枪 | 76 : 78 | 首尔三星雷电 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-09 | 高阳索诺天枪 | 86 : 92 | 首尔三星雷电 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
韩篮甲 | 2024-02-09 | 首尔三星雷电 | 99 : 89 | 高阳索诺天枪 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-23 | 首尔三星雷电 | 79 : 87 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-30 | 首尔三星雷电 | 86 : 67 | 高阳索诺天枪 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-01 | 高阳索诺天枪 | 78 : 64 | 首尔三星雷电 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
韩篮甲 | 2023-10-27 | 高阳索诺天枪 | 78 : 98 | 首尔三星雷电 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
韩KBL杯 | 2023-10-10 | 首尔三星雷电 | 100 : 90 | 高阳索诺天枪 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-25 | 高阳索诺天枪 | 88 : 66 | 首尔三星雷电 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2023-02-19 | 首尔三星雷电 | 86 : 92 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-13 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 78 | 高阳索诺天枪 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 高阳索诺天枪 | 71 : 91 | 首尔SK骑士 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 79 : 64 | 原州东浦新世代 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 高阳索诺天枪 | 76 : 78 | 首尔三星雷电 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-31 | 水原KT音速弹 | 69 : 61 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-28 | 安养赤红火箭 | 70 : 83 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 昌原LG猎隼 | 77 : 82 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-23 | 高阳索诺天枪 | 79 : 69 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-20 | 高阳索诺天枪 | 100 : 82 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 18 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-09 | 首尔三星雷电 | 59 : 102 | 安养赤红火箭 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-07 | 昌原LG猎隼 | 79 : 80 | 首尔三星雷电 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 高阳索诺天枪 | 76 : 78 | 首尔三星雷电 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-31 | 蔚山现代太阳神 | 83 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-29 | 釜山宙斯盾 | 77 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 首尔SK骑士 | 76 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 首尔三星雷电 | 70 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-20 | 首尔三星雷电 | 63 : 72 | 水原KT音速弹 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-19 | 首尔三星雷电 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-09 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,首尔三星雷电胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 28 | 26 | 5 | 51.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 14 | 40 | 10 | 25.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-28 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 1天 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 3天 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-12-03 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 6天 |
韩篮甲 | 2024-12-06 | 高阳索诺天枪 | 水原KT音速弹 | 9天 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 高阳索诺天枪 | 首尔SK骑士 | 11天 |
韩篮甲 | 2024-12-13 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 16天 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 安养赤红火箭 | 高阳索诺天枪 | 18天 |
韩篮甲 | 2024-12-18 | 高阳索诺天枪 | 水原KT音速弹 | 21天 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-28 | 首尔三星雷电 | 水原KT音速弹 | 1天 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 3天 |
韩篮甲 | 2024-12-02 | 首尔三星雷电 | 蔚山现代太阳神 | 5天 |
韩篮甲 | 2024-12-05 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 8天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 10天 |
韩篮甲 | 2024-12-11 | 安养赤红火箭 | 首尔三星雷电 | 14天 |
韩篮甲 | 2024-12-13 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 16天 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 首尔SK骑士 | 首尔三星雷电 | 18天 |
韩篮甲 | 2024-12-17 | 昌原LG猎隼 | 首尔三星雷电 | 20天 |
韩篮甲 | 2024-12-19 | 蔚山现代太阳神 | 首尔三星雷电 | 22天 |