赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | KTP | 81 : 87 | 科沃特 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 科沃特 | 82 : 72 | KTP | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-16 | 科沃特 | 78 : 84 | KTP | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
芬兰甲 | 2024-02-15 | KTP | 72 : 89 | 科沃特 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
芬兰甲 | 2023-12-13 | 科沃特 | 80 : 98 | KTP | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
芬兰甲 | 2023-10-10 | KTP | 86 : 98 | 科沃特 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
芬兰甲 | 2023-03-23 | 科沃特 | 94 : 80 | KTP | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
芬兰甲 | 2023-02-15 | KTP | 83 : 97 | 科沃特 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
两队近 9 场交锋,KTP篮球会胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | KTP | 88 : 99 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-13 | BC诺基亚 | 77 : 81 | KTP | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | KTP | 94 : 107 | 卡塔查 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 考哈约恩 | 86 : 85 | KTP | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | KTP | 85 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-05 | KTP | 87 : 94 | 汉卡 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 科沃特 | 80 : 72 | BC诺基亚 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 坦佩雷恩 | 91 : 67 | 科沃特 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 卡塔查 | 94 : 68 | 科沃特 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 科沃特 | 70 : 95 | 考哈约恩 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 沙龙维尔帕斯 | 66 : 79 | 科沃特 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-18 | 野牛 | 81 : 65 | 科沃特 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 汉卡 | 91 : 77 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 科沃特 | 89 : 76 | 拉普阿 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.45 | 88.59 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.23 | 88.36 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-30 | KTP | 拉普阿 | 3天 |
芬兰甲 | 2024-12-04 | KTP | 汉卡 | 7天 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | 野牛 | KTP | 10天 |
芬兰甲 | 2024-12-15 | 科沃特 | KTP | 19天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | KTP | 沙龙维尔帕斯 | 22天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | UU科里海特 | KTP | 24天 |
芬兰甲 | 2024-12-29 | KTP | 卡塔查 | 32天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 考哈约恩 | KTP | 34天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | KTP | 坦佩雷恩 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-01-08 | BC诺基亚 | KTP | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-30 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 3天 |
芬兰甲 | 2024-12-04 | 科沃特 | 拉普阿 | 7天 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 汉卡 | 科沃特 | 14天 |
芬兰甲 | 2024-12-15 | 科沃特 | KTP | 19天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 野牛 | 科沃特 | 22天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | 卡塔查 | 科沃特 | 25天 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 科沃特 | 考哈约恩 | 31天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 沙龙维尔帕斯 | 科沃特 | 34天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 科沃特 | UU科里海特 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-01-10 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 44天 |