赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
芬女联 | 2024-04-01 | KTP | 104 : 80 | 坦佩雷恩 | 负 | 24 | 输 | 184 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-30 | 坦佩雷恩 | 106 : 114 | KTP | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-07 | KTP | 104 : 97 | 坦佩雷恩 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
芬兰甲 | 2024-01-17 | KTP | 66 : 92 | 坦佩雷恩 | 胜 | -26 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2023-11-18 | 坦佩雷恩 | 60 : 84 | KTP | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
芬兰甲 | 2023-01-11 | KTP | 80 : 84 | 坦佩雷恩 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 7 场交锋,坦佩雷恩胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-17 | 沙龙维尔帕斯 | 98 : 81 | 坦佩雷恩 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 坦佩雷恩 | 91 : 67 | 科沃特 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 坦佩雷恩 | 78 : 65 | 汉卡 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-27 | 拉普阿 | 72 : 84 | 坦佩雷恩 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 坦佩雷恩 | 91 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | BC诺基亚 | 87 : 96 | 坦佩雷恩 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 坦佩雷恩 | 69 : 77 | 野牛 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 坦佩雷恩 | 76 : 83 | UU科里海特 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 卡塔查 | 100 : 66 | 坦佩雷恩 | 负 | 34 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,坦佩雷恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | KTP | 88 : 99 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-13 | BC诺基亚 | 77 : 81 | KTP | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | KTP | 94 : 107 | 卡塔查 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 考哈约恩 | 86 : 85 | KTP | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | KTP | 85 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-05 | KTP | 87 : 94 | 汉卡 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 84.05 | 85 | 9 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.45 | 88.59 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-30 | 考哈约恩 | 坦佩雷恩 | 3天 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 卡塔查 | 坦佩雷恩 | 8天 |
芬兰甲 | 2024-12-08 | 坦佩雷恩 | UU科里海特 | 11天 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | 坦佩雷恩 | 野牛 | 17天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | BC诺基亚 | 坦佩雷恩 | 22天 |
芬兰甲 | 2024-12-22 | 坦佩雷恩 | 汉卡 | 25天 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 拉普阿 | 坦佩雷恩 | 31天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 坦佩雷恩 | 赫尔辛基海鸥 | 34天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | KTP | 坦佩雷恩 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-01-10 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-30 | KTP | 拉普阿 | 3天 |
芬兰甲 | 2024-12-04 | KTP | 汉卡 | 7天 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | 野牛 | KTP | 10天 |
芬兰甲 | 2024-12-15 | 科沃特 | KTP | 19天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | KTP | 沙龙维尔帕斯 | 22天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | UU科里海特 | KTP | 24天 |
芬兰甲 | 2024-12-29 | KTP | 卡塔查 | 32天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 考哈约恩 | KTP | 34天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | KTP | 坦佩雷恩 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-01-08 | BC诺基亚 | KTP | 42天 |