赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-08 | 泰丰吉普 | 107 : 133 | 北港巴塘码头 | 负 | -26 | 输 | 240 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-23 | 北港巴塘码头 | 112 : 93 | 泰丰吉普 | 负 | 19 | 输 | 205 | 小 |
菲篮联 | 2024-05-08 | 泰丰吉普 | 104 : 96 | 北港巴塘码头 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
菲篮联 | 2024-04-24 | 泰丰吉普 | 110 : 108 | 北港巴塘码头 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
菲专员杯 | 2023-11-10 | 北港巴塘码头 | 108 : 103 | 泰丰吉普 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
菲篮联 | 2023-07-09 | 北港巴塘码头 | 104 : 100 | 泰丰吉普 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
菲州长杯 | 2023-02-22 | 泰丰吉普 | 100 : 115 | 北港巴塘码头 | 负 | -15 | 输 | 215 | 小 |
两队近 7 场交锋,泰丰吉普胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-08 | 泰丰吉普 | 41 : 62 | 北港巴塘码头 | 负 | -21 | 输 | 103 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-23 | 北港巴塘码头 | 51 : 43 | 泰丰吉普 | 负 | 8 | 输 | 94 | 小 |
菲篮联 | 2024-05-08 | 泰丰吉普 | 55 : 54 | 北港巴塘码头 | 胜 | 1 | 赢 | 109 | 大 |
菲篮联 | 2024-04-24 | 泰丰吉普 | 54 : 55 | 北港巴塘码头 | 负 | -1 | 输 | 109 | 小 |
菲专员杯 | 2023-11-10 | 北港巴塘码头 | 51 : 53 | 泰丰吉普 | 胜 | -2 | 赢 | 104 | 大 |
菲篮联 | 2023-07-09 | 北港巴塘码头 | 52 : 43 | 泰丰吉普 | 负 | 9 | 输 | 95 | 小 |
菲州长杯 | 2023-02-22 | 泰丰吉普 | 47 : 61 | 北港巴塘码头 | 负 | -14 | 输 | 108 | 小 |
两队近 7 场交锋,泰丰吉普胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-08-23 | 北港巴塘码头 | 112 : 93 | 泰丰吉普 | 负 | 19 | 输 | 205 | 小 |
菲专员杯 | 2023-11-10 | 北港巴塘码头 | 108 : 103 | 泰丰吉普 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
菲篮联 | 2023-07-09 | 北港巴塘码头 | 104 : 100 | 泰丰吉普 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
两队近 3 场交锋,泰丰吉普胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-08-23 | 北港巴塘码头 | 51 : 43 | 泰丰吉普 | 负 | 8 | 输 | 94 | 小 |
菲专员杯 | 2023-11-10 | 北港巴塘码头 | 51 : 53 | 泰丰吉普 | 胜 | -2 | 赢 | 104 | 大 |
菲篮联 | 2023-07-09 | 北港巴塘码头 | 52 : 43 | 泰丰吉普 | 负 | 9 | 输 | 95 | 小 |
两队近 3 场交锋,泰丰吉普胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-27 | 泰丰吉普 | 87 : 116 | 汇众光纤 | 负 | -29 | 输 | 203 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-21 | 博尔特斯 | 124 : 82 | 泰丰吉普 | 负 | 42 | 输 | 206 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-19 | 泰丰吉普 | 84 : 72 | 菲律宾电信TNT | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 泰丰吉普 | 99 : 100 | 汇众光纤 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-12 | 麦诺尼亚热点 | 99 : 98 | 泰丰吉普 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-08 | 泰丰吉普 | 107 : 133 | 北港巴塘码头 | 负 | -26 | 输 | 240 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-05 | 菲律宾电信TNT | 107 : 89 | 泰丰吉普 | 负 | 18 | 输 | 196 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-01 | 泰丰吉普 | 103 : 124 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -21 | 输 | 227 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-28 | 泰丰吉普 | 91 : 107 | 博尔特斯 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-23 | 北港巴塘码头 | 112 : 93 | 泰丰吉普 | 负 | 19 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰丰吉普胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-27 | 泰丰吉普 | 42 : 59 | 汇众光纤 | 负 | -17 | 输 | 101 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-21 | 博尔特斯 | 66 : 37 | 泰丰吉普 | 负 | 29 | 输 | 103 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-19 | 泰丰吉普 | 32 : 36 | 菲律宾电信TNT | 负 | -4 | 输 | 68 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 泰丰吉普 | 52 : 40 | 汇众光纤 | 胜 | 12 | 赢 | 92 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-12 | 麦诺尼亚热点 | 48 : 44 | 泰丰吉普 | 负 | 4 | 输 | 92 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-08 | 泰丰吉普 | 41 : 62 | 北港巴塘码头 | 负 | -21 | 输 | 103 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-05 | 菲律宾电信TNT | 55 : 49 | 泰丰吉普 | 负 | 6 | 输 | 104 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-01 | 泰丰吉普 | 32 : 63 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -31 | 输 | 95 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-28 | 泰丰吉普 | 43 : 56 | 博尔特斯 | 负 | -13 | 输 | 99 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-23 | 北港巴塘码头 | 51 : 43 | 泰丰吉普 | 负 | 8 | 输 | 94 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰丰吉普胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-22 | 北港巴塘码头 | 79 : 99 | 菲律宾电信TNT | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-20 | 麦诺尼亚热点 | 110 : 94 | 北港巴塘码头 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 博尔特斯 | 114 : 104 | 北港巴塘码头 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-11 | 北港巴塘码头 | 99 : 107 | 汇众光纤 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-08 | 泰丰吉普 | 107 : 133 | 北港巴塘码头 | 胜 | -26 | 赢 | 240 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-04 | 麦诺尼亚热点 | 105 : 94 | 北港巴塘码头 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-01 | 北港巴塘码头 | 99 : 109 | 博尔特斯 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-29 | 汇众光纤 | 109 : 135 | 北港巴塘码头 | 胜 | -26 | 赢 | 244 | 大 |
菲州长杯 | 2024-08-23 | 北港巴塘码头 | 112 : 93 | 泰丰吉普 | 胜 | 19 | 赢 | 205 | 大 |
菲州长杯 | 2024-08-20 | 菲律宾电信TNT | 101 : 95 | 北港巴塘码头 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,北港巴塘码头胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-22 | 北港巴塘码头 | 36 : 43 | 菲律宾电信TNT | 负 | -7 | 输 | 79 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-20 | 麦诺尼亚热点 | 57 : 35 | 北港巴塘码头 | 负 | 22 | 输 | 92 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 博尔特斯 | 67 : 59 | 北港巴塘码头 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-11 | 北港巴塘码头 | 43 : 55 | 汇众光纤 | 负 | -12 | 输 | 98 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-08 | 泰丰吉普 | 41 : 62 | 北港巴塘码头 | 胜 | -21 | 赢 | 103 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-04 | 麦诺尼亚热点 | 46 : 46 | 北港巴塘码头 | 负 | 0 | 输 | 92 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-01 | 北港巴塘码头 | 49 : 52 | 博尔特斯 | 负 | -3 | 输 | 101 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-29 | 汇众光纤 | 50 : 68 | 北港巴塘码头 | 胜 | -18 | 赢 | 118 | 大 |
菲州长杯 | 2024-08-23 | 北港巴塘码头 | 51 : 43 | 泰丰吉普 | 胜 | 8 | 赢 | 94 | 大 |
菲州长杯 | 2024-08-20 | 菲律宾电信TNT | 50 : 48 | 北港巴塘码头 | 负 | 2 | 输 | 98 | 小 |
两队近 10 场交锋,北港巴塘码头胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 1 | 11 | 93.83 | 113.42 | 13 | 8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 6 | 95.33 | 98 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-30 | 泰丰吉普 | 北港巴塘码头 | 3天 |
菲专员杯 | 2024-12-06 | 博尔特斯 | 泰丰吉普 | 9天 |
菲专员杯 | 2024-12-13 | 泰丰吉普 | 生力啤 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-28 | 北港巴塘码头 | 公路勇士 | 1天 |
菲专员杯 | 2024-11-30 | 泰丰吉普 | 北港巴塘码头 | 3天 |
菲专员杯 | 2024-12-04 | 北港巴塘码头 | 麦诺尼亚热点 | 7天 |
菲专员杯 | 2024-12-08 | 菲律宾电信TNT | 北港巴塘码头 | 11天 |
菲专员杯 | 2024-12-12 | 北港巴塘码头 | 汇众光纤 | 15天 |
菲专员杯 | 2024-12-17 | 凤凰燃料大师 | 北港巴塘码头 | 20天 |
菲专员杯 | 2024-12-20 | 北港巴塘码头 | 东方 | 23天 |
菲专员杯 | 2025-01-08 | 基尼巴国王 | 北港巴塘码头 | 42天 |
菲专员杯 | 2025-01-14 | 博尔特斯 | 北港巴塘码头 | 48天 |
菲专员杯 | 2025-01-16 | 伊拉斯图阴阳天 | 北港巴塘码头 | 50天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰丰吉普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北港巴塘码头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
51直播为您提供2024年11月27日CBA深圳马可波罗vs深圳马可波罗录像回放。
2024-11-28 00:00:09
51直播为您提供2024年11月27日CBA广州朗肽海本vs广州朗肽海本录像回放。
2024-11-28 00:00:09
51直播为您提供2024年11月27日CBA深圳马可波罗vs深圳马可波罗视频集锦。
2024-11-27 22:00:09
51直播为您提供2024年11月27日CBA广州朗肽海本vs广州朗肽海本视频集锦。
2024-11-27 22:00:09
51直播为您提供2024年11月27日NBA太阳vs太阳录像回放。
2024-11-27 14:00:08
51直播为您提供2024年11月27日NBA太阳vs太阳视频集锦。
2024-11-27 12:00:08