赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 德累斯顿悍将 | 76 : 86 | 基希海姆 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
德篮乙 | 2024-02-11 | 基希海姆 | 84 : 73 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
德篮乙 | 2023-10-30 | 德累斯顿悍将 | 91 : 78 | 基希海姆 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2023-01-22 | 德累斯顿悍将 | 92 : 95 | 基希海姆 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
德篮乙 | 2023-01-14 | 基希海姆 | 55 : 74 | 德累斯顿悍将 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
两队近 5 场交锋,基希海姆胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 梅迪拜罗伊特 | 93 : 74 | 基希海姆 | 负 | 19 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 基希海姆 | 77 : 87 | 耶拿 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 72 : 89 | 基希海姆 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-04 | 基希海姆 | 94 : 75 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 19 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 德累斯顿悍将 | 76 : 86 | 基希海姆 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 82 : 90 | 基希海姆 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 基希海姆 | 87 : 80 | 科布伦茨 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 波鸿 | 63 : 70 | 基希海姆 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 基希海姆 | 70 : 75 | 哈根 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 46人 | 73 : 92 | 基希海姆 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,基希海姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 德累斯顿悍将 | 68 : 97 | 46人 | 负 | -29 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 特里尔 | 82 : 89 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 德累斯顿悍将 | 72 : 71 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 波鸿 | 96 : 83 | 德累斯顿悍将 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 德累斯顿悍将 | 76 : 86 | 基希海姆 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 图寅根 | 71 : 67 | 德累斯顿悍将 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 德累斯顿悍将 | 72 : 98 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 阿特兰飞龙 | 109 : 96 | 德累斯顿悍将 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 德累斯顿悍将 | 76 : 79 | 科布伦茨 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 杜塞尔多夫 | 74 : 84 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿悍将胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 78.38 | 79.44 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 84.29 | 84.94 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | WWU芒斯特 | 基希海姆 | 4天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 基希海姆 | 杜塞尔多夫 | 11天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 卡尔斯鲁厄 | 基希海姆 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 维切塔B队 | 德累斯顿悍将 | 4天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 德累斯顿悍将 | WWU芒斯特 | 11天 |