赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-04-28 | 哥廷根 | 76 : 85 | 保罗沙 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2023-12-03 | 保罗沙 | 85 : 92 | 哥廷根 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
德篮甲 | 2023-02-06 | 哥廷根 | 92 : 95 | 保罗沙 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
两队近 3 场交锋,哥廷根胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 70 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -39 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 海德堡 | 95 : 73 | 哥廷根 | 负 | 22 | 输 | 168 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 哥廷根 | 88 : 96 | 开姆尼茨 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 哥廷根 | 62 : 91 | 路德维希堡 | 负 | -29 | 输 | 153 | 小 |
德国杯 | 2024-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 78 : 86 | 哥廷根 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 拜仁慕尼黑 | 95 : 81 | 哥廷根 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 哥廷根 | 74 : 102 | 罗斯托克 | 负 | -28 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 法兰克福 | 100 : 72 | 哥廷根 | 负 | 28 | 输 | 172 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 哥廷根 | 83 : 80 | 哈根 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-25 | 哥廷根 | 68 : 79 | 中央德国 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
欧北联 | 2024-11-14 | 保罗沙 | 83 : 88 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98 : 101 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | ALBA柏林 | 82 : 87 | 保罗沙 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
欧北联 | 2024-11-01 | 凯拉库尔贝特 | 58 : 84 | 保罗沙 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-26 | 保罗沙 | 59 : 67 | 奥尔登堡 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 罗斯托克 | 89 : 75 | 保罗沙 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
欧北联 | 2024-10-17 | 保罗沙 | 79 : 69 | 布里斯托尔学院 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 103 | 保罗沙 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 保罗沙 | 66 : 58 | 法兰克福 | 胜 | 8 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 85.353 | 86.235 | -0.882 | 6 | 55.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-03 | 哥廷根 | 保罗沙 | 6天 |
德篮甲 | 2024-12-16 | 奥尔登堡 | 哥廷根 | 19天 |
德篮甲 | 2024-12-23 | 哥廷根 | ALBA柏林 | 26天 |
德篮甲 | 2024-12-28 | 哥廷根 | 维切塔 | 31天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 特力康 | 哥廷根 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-03 | 哥廷根 | 保罗沙 | 6天 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 14天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 保罗沙 | 特力康 | 18天 |
德篮甲 | 2024-12-23 | 海德堡 | 保罗沙 | 26天 |
德篮甲 | 2024-12-28 | 保罗沙 | 开姆尼茨 | 31天 |