赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-03-10 | 凯尔 | 55 : 85 | 佩里斯特 | 胜 | -30 | 赢 | 140 | 大 |
北马其超 | 2023-11-23 | 佩里斯特 | 80 : 87 | 凯尔 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2023-03-16 | 佩里斯特 | 77 : 88 | 凯尔 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
两队近 3 场交锋,佩里斯特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-18 | KK施库匹 | 90 : 86 | 佩里斯特 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
亚海乙 | 2024-11-13 | 佩里斯特 | 84 : 93 | 小丑 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 佩里斯特 | 110 : 93 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
北马其超 | 2024-11-03 | 科祖夫 | 87 : 92 | 佩里斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-31 | 小丑 | 81 : 77 | 佩里斯特 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 佩里斯特 | 66 : 77 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
北马其超 | 2024-10-21 | 库马诺沃 | 74 : 88 | 佩里斯特 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-16 | 佩里斯特 | 79 : 90 | 波德戈里察 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-02 | 斯洛基 | 72 : 74 | 佩里斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩里斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-18 | 凯尔 | 94 : 92 | TFT斯科普里 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
北马其超 | 2024-11-10 | 华达阿拜维 | 80 : 104 | 凯尔 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
北马其超 | 2024-11-02 | 图鲁斯 | 94 : 95 | 凯尔 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
北马其超 | 2024-10-28 | 凯尔 | 63 : 86 | 拉波特尼奇 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | KK施库匹 | 80 : 98 | 凯尔 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
北马其超 | 2024-10-13 | 凯尔 | 93 : 73 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 科祖夫 | 79 : 99 | 凯尔 | 胜 | -20 | 赢 | 178 | 大 |
北马其超 | 2024-04-18 | 凯尔 | 69 : 70 | TFT斯科普里 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 凯尔 | 63 : 76 | TFT斯科普里 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
北马其超 | 2024-03-31 | 奥赫里德 | 74 : 98 | 凯尔 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 18 | 2 | 90.65 | 75.3 | 1 | 90% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 7 | 84.91 | 78.36 | 0 | 4 | 68.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-01 | 拉波特尼奇 | 佩里斯特 | 4天 |
亚海乙 | 2024-12-04 | 斯洛基 | 佩里斯特 | 7天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 佩里斯特 | 凯尔 | 11天 |
北马其超 | 2024-12-15 | 华达阿拜维 | 佩里斯特 | 18天 |
亚海乙 | 2024-12-18 | 佩里斯特 | 波德戈里察 | 21天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 佩里斯特 | TFT斯科普里 | 25天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 佩里斯特 | 欧洲镍币 | 81天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 图鲁斯 | 佩里斯特 | 95天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 库马诺沃 | 佩里斯特 | 102天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 佩里斯特 | 戈斯蒂瓦尔 | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-01 | 凯尔 | 欧洲镍币 | 4天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 佩里斯特 | 凯尔 | 11天 |
北马其超 | 2024-12-15 | 凯尔 | 库马诺沃 | 18天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 戈斯蒂瓦尔 | 凯尔 | 25天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 科祖夫 | 凯尔 | 81天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 凯尔 | 菲尼克斯2010 | 95天 |
北马其超 | 2025-03-09 | KK施库匹 | 凯尔 | 102天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 凯尔 | 拉波特尼奇 | 109天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 图鲁斯 | 凯尔 | 116天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 华达阿拜维 | 凯尔 | 123天 |