赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 胜 | -21 | 赢 | 149 | 大 |
北马其超 | 2023-12-23 | 欧洲镍币 | 86 : 81 | 科祖夫 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2023-10-09 | 科祖夫 | 73 : 80 | 欧洲镍币 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
北马其超 | 2023-03-05 | 欧洲镍币 | 77 : 75 | 科祖夫 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,科祖夫胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-18 | 科祖夫 | 68 : 66 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
北马其超 | 2024-11-10 | 库马诺沃 | 74 : 82 | 科祖夫 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
北马其超 | 2024-11-03 | 科祖夫 | 87 : 92 | 佩里斯特 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 胜 | -21 | 赢 | 149 | 大 |
北马其超 | 2024-10-19 | 科祖夫 | 77 : 79 | TFT斯科普里 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
北马其超 | 2024-10-13 | 华达阿拜维 | 75 : 87 | 科祖夫 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 科祖夫 | 79 : 99 | 凯尔 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | TFT斯科普里 | 78 : 72 | 科祖夫 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
北马其超 | 2024-04-28 | 阿姆德米贾 | 72 : 91 | 科祖夫 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
北马其超 | 2024-04-25 | 科祖夫 | 89 : 55 | 奥赫里德 | 胜 | 34 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,科祖夫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-17 | 拉波特尼奇 | 85 : 81 | 欧洲镍币 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 佩里斯特 | 79 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
北马其超 | 2024-04-01 | 欧洲镍币 | 70 : 67 | 华达阿拜维 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
北马其超 | 2024-03-24 | 凯尔 | 94 : 93 | 欧洲镍币 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
北马其超 | 2024-03-15 | 欧洲镍币 | 56 : 73 | TFT斯科普里 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 13 | 79.15 | 86.15 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-01 | 图鲁斯 | 科祖夫 | 4天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 科祖夫 | 菲尼克斯2010 | 11天 |
北马其超 | 2024-12-15 | KK施库匹 | 科祖夫 | 18天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 科祖夫 | 拉波特尼奇 | 25天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 科祖夫 | 凯尔 | 81天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 华达阿拜维 | 科祖夫 | 95天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 科祖夫 | TFT斯科普里 | 102天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 欧洲镍币 | 科祖夫 | 109天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 科祖夫 | 佩里斯特 | 116天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 库马诺沃 | 科祖夫 | 123天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-01 | 凯尔 | 欧洲镍币 | 4天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 欧洲镍币 | 华达阿拜维 | 11天 |
北马其超 | 2024-12-15 | TFT斯科普里 | 欧洲镍币 | 18天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 欧洲镍币 | 图鲁斯 | 25天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 佩里斯特 | 欧洲镍币 | 81天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 欧洲镍币 | 库马诺沃 | 95天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 戈斯蒂瓦尔 | 欧洲镍币 | 102天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 欧洲镍币 | 科祖夫 | 109天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 菲尼克斯2010 | 欧洲镍币 | 116天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 欧洲镍币 | KK施库匹 | 123天 |