赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 内蒙古农信女篮 | 93 : 98 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
中女锦 | 2024-08-29 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 51 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 124 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 内蒙古农信女篮 | 68 : 51 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 119 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 天津冠岚女篮 | 67 : 85 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 59 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 132 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 石家庄英励女篮 | 54 : 94 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 148 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 内蒙古农信女篮 | 94 : 56 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 150 | 大 |
中女锦 | 2024-07-26 | 内蒙古农信女篮 | 75 : 79 | 上海交通大学女篮 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,内蒙古农信女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-19 | 山东赤水河酒女篮 | 82 : 59 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 54 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | 29 | 输 | 137 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 江苏南钢女篮 | 80 : 61 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山东赤水河酒女篮 | 89 : 55 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 144 | 大 |
WCBA | 2024-10-27 | 山东赤水河酒女篮 | 79 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 山东赤水河酒女篮 | 73 : 65 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 山东赤水河酒女篮 | 78 : 71 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山东赤水河酒女篮 | 48 : 90 | 江苏南钢女篮 | 负 | -42 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 山东赤水河酒女篮 | 67 : 83 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2024-08-23 | 东莞新彤盛女篮 | 59 : 54 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | 5 | 输 | 113 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东赤水河酒女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 276 | 271 | 1.7 | 1 | 66% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 16 | 79.5 | 74.9 | 4.5 | 9 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-24 | 石家庄英励女篮 | 内蒙古农信女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-12-01 | 内蒙古农信女篮 | 新疆天山女篮 | 10天 |
WCBA | 2024-12-03 | 内蒙古农信女篮 | 石家庄英励女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-12-06 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-12-08 | 东莞新彤盛女篮 | 内蒙古农信女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-12-11 | 内蒙古农信女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-13 | 北京首钢园女篮 | 内蒙古农信女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-12-17 | 福建晋江众腾女篮 | 内蒙古农信女篮 | 26天 |
WCBA | 2024-12-20 | 内蒙古农信女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-22 | 山东赤水河酒女篮 | 四川远达女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-11-25 | 新疆天山女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-11-28 | 江苏南钢女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 7天 |
WCBA | 2024-11-30 | 浙江稠州银行女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-12-03 | 山东赤水河酒女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-12-05 | 山东赤水河酒女篮 | 新疆天山女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-12-08 | 四川远达女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-12-11 | 山东赤水河酒女篮 | 江苏南钢女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-13 | 山东赤水河酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-12-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 26天 |