赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-24 | 北京首钢园女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-11-22 | 上海浦发银行女篮 | 108 : 65 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 江苏南钢女篮 | 103 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-24 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 64 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 146 | 大 |
WCBA | 2024-11-21 | 内蒙古农信女篮 | 93 : 98 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
中女锦 | 2024-08-29 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 51 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 124 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 内蒙古农信女篮 | 68 : 51 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 119 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 天津冠岚女篮 | 67 : 85 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 59 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 132 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 石家庄英励女篮 | 54 : 94 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 148 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 内蒙古农信女篮 | 94 : 56 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,内蒙古农信女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 358 | 335 | 5.8 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-11-30 | 福建晋江众腾女篮 | 上海浦发银行女篮 | 5天 |
WCBA | 2024-12-03 | 四川远达女篮 | 上海浦发银行女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-12-06 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-12-08 | 北京首钢园女篮 | 上海浦发银行女篮 | 13天 |
WCBA | 2024-12-10 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-12-13 | 山东赤水河酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-12-16 | 上海浦发银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-12-18 | 浙江稠州银行女篮 | 上海浦发银行女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-21 | 新疆天山女篮 | 上海浦发银行女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-12-01 | 内蒙古农信女篮 | 新疆天山女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-12-03 | 内蒙古农信女篮 | 石家庄英励女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-12-06 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-12-08 | 东莞新彤盛女篮 | 内蒙古农信女篮 | 13天 |
WCBA | 2024-12-11 | 内蒙古农信女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 16天 |
WCBA | 2024-12-13 | 北京首钢园女篮 | 内蒙古农信女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-12-17 | 福建晋江众腾女篮 | 内蒙古农信女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-12-20 | 内蒙古农信女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 25天 |
WCBA | 2024-12-22 | 内蒙古农信女篮 | 四川远达女篮 | 27天 |