赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-28 | 浙江稠州银行女篮 | 85 : 91 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
中女锦 | 2024-08-19 | 江苏南钢女篮 | 85 : 55 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 140 | 大 |
WCBA | 2024-03-31 | 浙江稠州银行女篮 | 67 : 78 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-03-29 | 浙江稠州银行女篮 | 80 : 81 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
WCBA | 2024-03-26 | 江苏南钢女篮 | 69 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-03-03 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 77 | 江苏南钢女篮 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2023-11-09 | 江苏南钢女篮 | 88 : 66 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 7 场交锋,江苏南钢女篮胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-19 | 江苏南钢女篮 | 84 : 66 | 新疆天山女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-11-15 | 江苏南钢女篮 | 75 : 90 | 四川远达女篮 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 江苏南钢女篮 | 80 : 61 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 浙江稠州银行女篮 | 85 : 91 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
WCBA | 2024-10-27 | 北京首钢园女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 江苏南钢女篮 | 54 : 69 | 四川远达女篮 | 负 | -15 | 输 | 123 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 江苏南钢女篮 | 103 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 191 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山东赤水河酒女篮 | 48 : 90 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -42 | 赢 | 138 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 上海交通大学女篮 | 69 : 79 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 56 : 88 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏南钢女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 77 | 新疆天山女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 浙江稠州银行女篮 | 68 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 54 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 137 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 浙江稠州银行女篮 | 85 : 91 | 江苏南钢女篮 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 山东赤水河酒女篮 | 79 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 140 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 95 : 61 | 北京师范大学女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 156 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 四川远达女篮 | 86 : 53 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 33 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 8 | 80.1 | 64.1 | 16 | 4 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 8 | 84.4 | 74.6 | 9.8 | 5 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-22 | 江苏南钢女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-11-24 | 江苏南钢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-11-28 | 江苏南钢女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 7天 |
WCBA | 2024-12-01 | 江苏南钢女篮 | 四川远达女篮 | 10天 |
WCBA | 2024-12-03 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-12-06 | 江苏南钢女篮 | 石家庄英励女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-12-08 | 江苏南钢女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-12-11 | 山东赤水河酒女篮 | 江苏南钢女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-14 | 江苏南钢女篮 | 新疆天山女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-16 | 上海浦发银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-24 | 江苏南钢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-11-28 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 7天 |
WCBA | 2024-11-30 | 浙江稠州银行女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-12-03 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-12-06 | 北京首钢园女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-12-08 | 石家庄英励女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-12-10 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 19天 |
WCBA | 2024-12-14 | 浙江稠州银行女篮 | 四川远达女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-16 | 浙江稠州银行女篮 | 新疆天山女篮 | 25天 |
WCBA | 2024-12-18 | 浙江稠州银行女篮 | 上海浦发银行女篮 | 27天 |