赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 美国大学 | 55 : 107 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -52 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北卡罗来纳大学 | 89 : 92 | 堪萨斯大学 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 依隆大学 | 76 : 90 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-03-29 | 阿拉巴马大学 | 89 : 87 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 密歇根州立大学 | 69 : 85 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 瓦格纳大学 | 62 : 90 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 北卡罗莱纳州立大学 | 84 : 76 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 匹兹堡大学 | 65 : 72 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达州立大学 | 67 : 92 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 圣母大学 | 51 : 84 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -33 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗来纳大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 新墨西哥州立大学 | 53 : 74 | 达顿大学 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 美国首都大学 | 55 : 76 | 达顿大学 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 波尔州立大学 | 69 : 77 | 达顿大学 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 西北大学 | 66 : 71 | 达顿大学 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣弗朗西斯大学 | 57 : 87 | 达顿大学 | 胜 | -30 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 达顿大学 | 68 : 78 | 亚利桑那大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 内华达大学 | 60 : 63 | 达顿大学 | 胜 | -3 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 杜肯大学 | 65 : 57 | 达顿大学 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 86 : 91 | 达顿大学 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 达顿大学 | 100 : 83 | 圣路易斯大学 | 胜 | 17 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,达顿大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 20 | 13 | 76.18 | 70.91 | 7 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 68.65 | 61.03 | 3 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 夏威夷大学 | 北卡罗来纳大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗来纳大学 | 达顿大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-26 | 未确定对阵球队 | 北卡罗来纳大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 北卡罗来纳大学 | 6天 |
NCAA | 2024-12-04 | 北卡罗来纳大学 | 阿拉巴马大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-05 | 北卡罗来纳大学 | 阿拉巴马大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗来纳大学 | 佐治亚理工学院 | 16天 |
NCAA | 2024-12-14 | 北卡罗来纳大学 | 拉萨尔大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-15 | 北卡罗来纳大学 | 拉萨尔大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-18 | 北卡罗来纳大学 | 佛罗里达大学 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗来纳大学 | 达顿大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-04 | 达顿大学 | 西密西根大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-08 | 达顿大学 | 理海大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-15 | 达顿大学 | 马奎特大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-18 | 达顿大学 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 26天 |
NCAA | 2024-12-20 | 辛辛那提大学 | 达顿大学 | 28天 |
NCAA | 2025-01-01 | 达顿大学 | 拉萨尔大学 | 40天 |
NCAA | 2025-01-05 | 乔治华盛顿大学 | 达顿大学 | 44天 |
NCAA | 2025-01-09 | 麻萨诸塞大学 | 达顿大学 | 48天 |
NCAA | 2025-01-15 | 达顿大学 | 乔治梅森大学 | 54天 |