赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 海夫斯特 | 71 : 75 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 路易斯安那理工大学 | 76 : 66 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 75 | 西维吉尼亚 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 新罕布什尔大学 | 74 : 103 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 73 : 59 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 14 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 福特汉姆大学 | 64 : 66 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 67 | 戴维森学院 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 57 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | 12 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 圣博纳旺蒂大学 | 75 : 67 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 弗吉尼亚联邦大学 | 52 : 74 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -22 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,马萨诸塞大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 海夫斯特 | 61 : 79 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 佛罗里达大学 | 87 : 74 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 塔尔顿州立大学 | 52 : 72 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -20 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 65 | 莱斯大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 北肯塔基大学 | 62 : 74 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达州立大学 | 67 : 92 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达州立大学 | 86 : 76 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 88 | 匹兹堡大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达州立大学 | 76 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 83 : 90 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 15 | 16 | 69.77 | 71.42 | 10 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 23 | 69.34 | 76.22 | 14 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 麻萨诸塞大学 | 天普大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-25 | 麻萨诸塞大学 | 佛罗里达州立大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-28 | 哈佛大学 | 麻萨诸塞大学 | 6天 |
NCAA | 2024-12-01 | 麻萨诸塞大学 | 新泽西学院 | 9天 |
NCAA | 2024-12-04 | 麻萨诸塞大学 | 中康涅狄格州立大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-07 | 麻萨诸塞大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 15天 |
NCAA | 2024-12-15 | 麻萨诸塞大学 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 23天 |
NCAA | 2024-12-18 | 麻萨诸塞大学 | 东北大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-21 | 麻萨诸塞大学 | 亚利桑那州立大学 | 29天 |
NCAA | 2025-01-01 | 圣约瑟大学 | 麻萨诸塞大学 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达州立大学 | 天普大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-25 | 麻萨诸塞大学 | 佛罗里达州立大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-27 | 佛罗里达州立大学 | 西卡罗来纳大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-28 | 佛罗里达州立大学 | 西卡罗来纳大学 | 6天 |
NCAA | 2024-12-04 | 路易斯安那州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-15 | 杜兰大学 | 佛罗里达州立大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-18 | 佛罗里达州立大学 | 温斯罗普大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-22 | 佛罗里达州立大学 | 路易斯维尔大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-05 | 佛罗里达州立大学 | 雪城大学 | 44天 |