赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 普渡大学 | 58 : 76 | 马奎特大学 | 负 | -18 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 阿拉巴马大学 | 78 : 87 | 普渡大学 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 耶鲁大学 | 84 : 92 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北肯塔基大学 | 50 : 72 | 普渡大学 | 胜 | -22 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得州哥普斯克里斯分校 | 73 : 90 | 普渡大学 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 田纳西大学 | 66 : 72 | 普渡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 冈萨加大学 | 68 : 80 | 普渡大学 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 犹他州立大学 | 67 : 106 | 普渡大学 | 胜 | -39 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 格兰布林大学 | 50 : 78 | 普渡大学 | 胜 | -28 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 威斯康星大学 | 76 : 75 | 普渡大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,普渡大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 贝拉明大学 | 62 : 83 | 马歇尔大学 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 南印第安纳大学 | 63 : 77 | 马歇尔大学 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 托莱多大学 | 90 : 80 | 马歇尔大学 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 戴维斯暨埃尔金斯学院 | 57 : 90 | 马歇尔大学 | 胜 | -33 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 马歇尔大学 | 86 : 74 | 佐治亚州立 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 马歇尔大学 | 79 : 82 | 佐治亚州立 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 马歇尔大学 | 73 : 87 | 佐治亚南方大学 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 阿帕拉州立 | 65 : 58 | 马歇尔大学 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 84 : 58 | 马歇尔大学 | 负 | 26 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 马歇尔大学 | 67 : 74 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,马歇尔大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 73.09 | 62.74 | 1 | 85% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 24 | 8 | 81.75 | 71.28 | 3 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 普渡大学 | 马歇尔大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-29 | 北卡罗莱纳州立大学 | 普渡大学 | 7天 |
NCAA | 2024-12-06 | 宾夕法尼亚州立大学 | 普渡大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-09 | 普渡大学 | 马里兰大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-14 | 得州农工大学 | 普渡大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-22 | 奥本大学 | 普渡大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-29 | 普渡大学 | 托莱多大学 | 37天 |
NCAA | 2025-01-03 | 明尼苏达大学 | 普渡大学 | 42天 |
NCAA | 2025-01-05 | 普渡大学 | 西北大学 | 44天 |
NCAA | 2025-01-09 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 普渡大学 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 普渡大学 | 马歇尔大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-28 | 马歇尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-30 | 西肯塔基 | 马歇尔大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-04 | 马歇尔大学 | 摩海德州立大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡大学威明顿分校 | 马歇尔大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-12 | 莱特州立大学 | 马歇尔大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-14 | 马歇尔大学 | 俄亥俄大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-16 | 马歇尔大学 | 西維吉尼亞理工工会学院 | 24天 |
NCAA | 2024-12-22 | 南密西西比大学 | 马歇尔大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-29 | 依隆大学 | 马歇尔大学 | 37天 |