赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 曼哈顿大学 | 82 : 85 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 福特汉姆大学 | 76 : 78 | 曼哈顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 麦基大学 | 71 : 88 | 曼哈顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 曼哈顿大学 | 49 : 79 | 马里兰大学 | 负 | -30 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 曼哈顿大学 | 57 : 60 | 艾奥纳学院 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 艾奥纳学院 | 60 : 77 | 曼哈顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-04 | 曼哈顿大学 | 57 : 89 | 圣彼德斯大学 | 负 | -32 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 曼哈顿大学 | 70 : 68 | 锡耶纳 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 毛利斯特大学 | 57 : 50 | 曼哈顿大学 | 负 | 7 | 输 | 107 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 莱德大学 | 104 : 62 | 曼哈顿大学 | 负 | 42 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼哈顿大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 菲尔莱狄更斯大学 | 70 : 84 | 西点军校 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西点军校 | 88 : 91 | 毛利斯特大学 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 芒特圣玛丽大学 | 48 : 101 | 西点军校 | 胜 | -53 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 西点军校 | 58 : 100 | 杜克大学 | 负 | -42 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 59 : 67 | 西点军校 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 圣十字学院 | 84 : 68 | 西点军校 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 西点军校 | 68 : 69 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 美国大学 | 73 : 51 | 西点军校 | 负 | 22 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 西点军校 | 41 : 54 | 巴克尼尔大学 | 负 | -13 | 输 | 95 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 理海大学 | 85 : 54 | 西点军校 | 负 | 31 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 18 | 67.2 | 70.4 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 73.09 | 70.36 | 5 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 曼哈顿大学 | 西点军校 | 1天 |
NCAA | 2024-11-27 | 弗吉尼亚大学 | 曼哈顿大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-30 | 曼哈顿大学 | 莱莫恩 | 8天 |
NCAA | 2024-12-06 | 圣彼德斯大学 | 曼哈顿大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-09 | 曼哈顿大学 | 毛利斯特大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-09 | 曼哈顿大学 | 毛利斯特大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-19 | 瓦格纳大学 | 曼哈顿大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-22 | 长老会学院 | 曼哈顿大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-04 | 锡耶纳 | 曼哈顿大学 | 43天 |
NCAA | 2025-01-04 | 锡耶纳 | 曼哈顿大学 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 曼哈顿大学 | 西点军校 | 1天 |
NCAA | 2024-11-27 | 西点军校 | 纽约州立大学海事学院 | 5天 |
NCAA | 2024-12-03 | 莱莫恩 | 西点军校 | 11天 |
NCAA | 2024-12-09 | 西点军校 | 康奈尔大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-14 | 乔治华盛顿大学 | 西点军校 | 22天 |
NCAA | 2024-12-22 | 西点军校 | 宾汉顿大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-29 | 西点军校 | 德州圣安东尼大学 | 37天 |
NCAA | 2025-01-03 | 科尔盖特大学 | 西点军校 | 42天 |
NCAA | 2025-01-05 | 波士顿大学 | 西点军校 | 44天 |
NCAA | 2025-01-08 | 西点军校 | 马里兰洛约拉分校 | 47天 |