赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 常绿 | 84 : 131 | 波特兰州立大学 | 胜 | -47 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 1 场交锋,波特兰州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 波特兰州立大学 | 85 : 76 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 常绿 | 84 : 131 | 波特兰州立大学 | 胜 | -47 | 赢 | 215 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 波特兰州立大学 | 92 : 100 | 华盛顿州立大学 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 波特兰州立大学 | 81 : 87 | 蒙大拿大学 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 爱达荷大学 | 57 : 72 | 波特兰州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 波特兰州立大学 | 61 : 73 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 波特兰州立大学 | 73 : 82 | 蒙大拿大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 波特兰州立大学 | 67 : 72 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 北亚利桑那大学 | 68 : 83 | 波特兰州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 北科罗拉多大学 | 108 : 108 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 常绿 | 58 : 101 | 爱达荷大学 | 负 | -43 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 常绿 | 84 : 131 | 波特兰州立大学 | 负 | -47 | 输 | 215 | 小 |
NCAA | 2023-11-15 | 常绿 | 42 : 88 | 爱达荷大学 | 负 | -46 | 输 | 130 | 小 |
两队近 3 场交锋,常绿州立胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 12 | 19 | 76.23 | 75.48 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 波特兰州立大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-24 | 圣托马斯 | 波特兰州立大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-25 | 威福德学院 | 波特兰州立大学 | 3天 |
NCAA | 2024-12-01 | 波特兰州立大学 | 犹他理工大学 | 9天 |
NCAA | 2024-12-05 | 西雅图大学 | 波特兰州立大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-08 | 波特兰州立大学 | 丹佛大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-15 | 波特兰州立大学 | 西北印第安学院 | 23天 |
NCAA | 2024-12-19 | 太平洋大学 | 波特兰州立大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-22 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 波特兰州立大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-01 | 波特兰州立大学 | 禾拉禾拉 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|