赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-04-17 | 湖人 | 110 : 106 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 湖人 | 124 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 16 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-02-10 | 鹈鹕 | 122 : 139 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-01-01 | 湖人 | 109 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | -20 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-12-08 | 鹈鹕 | 89 : 133 | 湖人 | 负 | -44 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-03-15 | 湖人 | 123 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 15 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-02-16 | 鹈鹕 | 102 : 120 | 湖人 | 负 | -18 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-02-05 | 湖人 | 126 : 131 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | 赢 | 257 | 大 |
两队近 9 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 100 : 128 | 骑士 | 负 | -28 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 负 | -41 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 鹈鹕 | 88 : 115 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 131 : 122 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 老鹰 | 126 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 魔术 | 119 : 118 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 灰熊 | 123 : 128 | 湖人 | 胜 | -5 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 胜 | -20 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 湖人 | 114 : 131 | 灰熊 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 湖人 | 103 : 115 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 256 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 鹈鹕 | 勇士 | 1天 |
NBA | 2024-11-26 | 步行者 | 鹈鹕 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 鹈鹕 | 猛龙 | 6天 |
NBA | 2024-11-30 | 灰熊 | 鹈鹕 | 8天 |
NBA | 2024-12-02 | 尼克斯 | 鹈鹕 | 10天 |
NBA | 2024-12-03 | 老鹰 | 鹈鹕 | 11天 |
NBA | 2024-12-06 | 鹈鹕 | 太阳 | 14天 |
NBA | 2024-12-08 | 鹈鹕 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2024-12-09 | 马刺 | 鹈鹕 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 火箭 | 鹈鹕 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 湖人 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2024-11-27 | 太阳 | 湖人 | 5天 |
NBA | 2024-11-28 | 马刺 | 湖人 | 6天 |
NBA | 2024-11-30 | 湖人 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2024-12-02 | 爵士 | 湖人 | 10天 |
NBA | 2024-12-03 | 森林狼 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2024-12-05 | 热火 | 湖人 | 13天 |
NBA | 2024-12-07 | 老鹰 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2024-12-09 | 湖人 | 开拓者 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 国王 | 湖人 | 28天 |