赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-02-26 | 掘金 | 119 : 103 | 勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-01-05 | 掘金 | 130 : 127 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2023-12-26 | 勇士 | 114 : 120 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 勇士 | 105 : 108 | 掘金 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2023-04-03 | 勇士 | 110 : 112 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-02-03 | 勇士 | 117 : 134 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 251 | 大 |
两队近 6 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 掘金 | 独行侠 | 1天 |
NBA | 2024-11-24 | 湖人 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2024-11-26 | 掘金 | 尼克斯 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2024-12-02 | 快船 | 掘金 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 12天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2024-12-08 | 奇才 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2024-12-09 | 老鹰 | 掘金 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 开拓者 | 掘金 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 鹈鹕 | 勇士 | 1天 |
NBA | 2024-11-24 | 马刺 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2024-11-26 | 勇士 | 篮网 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 | 6天 |
NBA | 2024-12-01 | 太阳 | 勇士 | 9天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 12天 |
NBA | 2024-12-06 | 勇士 | 火箭 | 14天 |
NBA | 2024-12-07 | 勇士 | 森林狼 | 15天 |
NBA | 2024-12-09 | 勇士 | 森林狼 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 灰熊 | 勇士 | 28天 |