赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2024-04-11 | 马刺 | 89 : 127 | 雷霆 | 负 | -38 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-03-01 | 雷霆 | 118 : 132 | 马刺 | 胜 | -14 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-01-25 | 雷霆 | 140 : 114 | 马刺 | 负 | 26 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 马刺 | 87 : 123 | 雷霆 | 负 | -36 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2023-10-10 | 马刺 | 121 : 122 | 雷霆 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-17 | 雷霆 | 94 : 98 | 马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2023-03-13 | 雷霆 | 102 : 90 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 130 : 139 | 马刺 | 胜 | -9 | 赢 | 269 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 100 : 127 | 火箭 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 独行侠 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 86 : 102 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 马刺 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2024-11-27 | 爵士 | 马刺 | 5天 |
NBA | 2024-11-28 | 马刺 | 湖人 | 6天 |
NBA | 2024-12-02 | 国王 | 马刺 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 太阳 | 马刺 | 12天 |
NBA | 2024-12-06 | 马刺 | 公牛 | 14天 |
NBA | 2024-12-07 | 马刺 | 国王 | 15天 |
NBA | 2024-12-09 | 马刺 | 鹈鹕 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 马刺 | 老鹰 | 28天 |
NBA | 2024-12-22 | 马刺 | 开拓者 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 国王 | 雷霆 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 | 6天 |
NBA | 2024-11-30 | 湖人 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2024-12-02 | 火箭 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 雷霆 | 爵士 | 12天 |
NBA | 2024-12-06 | 猛龙 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2024-12-08 | 鹈鹕 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2024-12-20 | 魔术 | 雷霆 | 28天 |
NBA | 2024-12-21 | 热火 | 雷霆 | 29天 |
NBA | 2024-12-24 | 雷霆 | 奇才 | 32天 |