NBA 02-28 08:30 波士顿凯尔特人 VS 费城76人

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
集锦|回放
02-28 08:30
费城76人 费城76人
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-13 76人 89 : 139 凯尔特人 -50 228
    夏季联赛 2024-07-22 76人 103 : 98 凯尔特人 5 201
    NBA 2024-02-28 76人 99 : 117 凯尔特人 -18 216
    NBA 2023-12-02 76人 119 : 125 凯尔特人 -6 244
    NBA 2023-11-16 凯尔特人 117 : 107 76人 10 224
    NBA 2023-11-09 凯尔特人 103 : 106 76人 -3 209
    NBA 2023-10-12 凯尔特人 112 : 101 76人 11 213
    NBA 2023-10-09 76人 106 : 114 凯尔特人 -8 220
    NBA 2023-05-15 76人 88 : 112 凯尔特人 -24 200
    NBA 2023-05-12 凯尔特人 95 : 86 76人 9 181

    两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-11-26 快船 94 : 126 凯尔特人 -32 220
    NBA 2024-11-25 森林狼 105 : 107 凯尔特人 -2 212
    NBA 2024-11-23 凯尔特人 108 : 96 奇才 12 204
    NBA 2024-11-20 骑士 117 : 120 凯尔特人 -3 237
    NBA 2024-11-17 猛龙 123 : 126 凯尔特人 -3 249
    NBA 2024-11-14 凯尔特人 139 : 114 篮网 25 253
    NBA 2024-11-13 老鹰 117 : 116 凯尔特人 1 233
    NBA 2024-11-11 凯尔特人 113 : 107 雄鹿 6 220
    NBA 2024-11-09 篮网 104 : 108 凯尔特人 -4 212
    NBA 2024-11-07 勇士 118 : 112 凯尔特人 6 230

    两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    费城76人 费城76人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-11-25 快船 125 : 99 76人 26 224
    NBA 2024-11-23 篮网 98 : 113 76人 -15 211
    NBA 2024-11-21 76人 111 : 117 灰熊 -6 228
    NBA 2024-11-19 76人 89 : 106 热火 -17 195
    NBA 2024-11-16 76人 86 : 98 魔术 -12 184
    NBA 2024-11-14 骑士 114 : 106 76人 8 220
    NBA 2024-11-13 尼克斯 111 : 99 76人 12 210
    NBA 2024-11-11 黄蜂 105 : 107 76人 -2 212
    NBA 2024-11-09 76人 106 : 116 湖人 -10 222
    NBA 2024-11-07 76人 98 : 110 快船 -12 208

    两队近 10 场交锋,费城76人2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人[NBA排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 57 25 117.9 111.4 6.5 2 69.5%
    • 费城76人 费城76人[NBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%

    近期赛程

    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-11-30 公牛 凯尔特人 3天
      NBA 2024-12-02 骑士 凯尔特人 5天
      NBA 2024-12-03 凯尔特人 热火 6天
      NBA 2024-12-05 凯尔特人 活塞 8天
      NBA 2024-12-07 凯尔特人 雄鹿 10天
      NBA 2024-12-08 凯尔特人 灰熊 11天
      NBA 2024-12-20 凯尔特人 公牛 23天
      NBA 2024-12-22 公牛 凯尔特人 25天
      NBA 2024-12-24 魔术 凯尔特人 27天
      NBA 2024-12-26 凯尔特人 76人 29天
    • 费城76人 费城76人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-11-28 76人 火箭 1天
      NBA 2024-12-01 活塞 76人 4天
      NBA 2024-12-04 黄蜂 76人 7天
      NBA 2024-12-05 76人 魔术 8天
      NBA 2024-12-07 76人 魔术 10天
      NBA 2024-12-09 公牛 76人 12天
      NBA 2024-12-21 76人 黄蜂 24天
      NBA 2024-12-22 骑士 76人 25天
      NBA 2024-12-24 76人 马刺 27天
      NBA 2024-12-26 凯尔特人 76人 29天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!