赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-02-28 | 勇士 | 123 : 112 | 奇才 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-12-23 | 奇才 | 118 : 129 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2023-02-14 | 奇才 | 126 : 135 | 勇士 | 负 | -9 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2023-01-17 | 勇士 | 127 : 118 | 奇才 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 奇才 | 103 : 115 | 步行者 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 凯尔特人 | 108 : 96 | 奇才 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 奇才 | 106 : 134 | 尼克斯 | 负 | -28 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 活塞 | 124 : 104 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 奇才 | 117 : 129 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 130 : 139 | 马刺 | 负 | -9 | 输 | 269 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 奇才 | 92 : 107 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 奇才 | 94 : 121 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 奇才 | 104 : 128 | 灰熊 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 篮网 | 128 : 120 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-27 | 奇才 | 公牛 | 1天 |
NBA | 2024-11-28 | 奇才 | 快船 | 2天 |
NBA | 2024-12-01 | 雄鹿 | 奇才 | 5天 |
NBA | 2024-12-04 | 骑士 | 奇才 | 8天 |
NBA | 2024-12-06 | 奇才 | 独行侠 | 10天 |
NBA | 2024-12-08 | 奇才 | 掘金 | 12天 |
NBA | 2024-12-09 | 奇才 | 灰熊 | 13天 |
NBA | 2024-12-20 | 奇才 | 黄蜂 | 24天 |
NBA | 2024-12-22 | 雄鹿 | 奇才 | 26天 |
NBA | 2024-12-24 | 雷霆 | 奇才 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2024-12-01 | 太阳 | 勇士 | 5天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2024-12-06 | 勇士 | 火箭 | 10天 |
NBA | 2024-12-07 | 勇士 | 森林狼 | 11天 |
NBA | 2024-12-09 | 勇士 | 森林狼 | 13天 |
NBA | 2024-12-20 | 灰熊 | 勇士 | 24天 |
NBA | 2024-12-22 | 森林狼 | 勇士 | 26天 |
NBA | 2024-12-24 | 勇士 | 步行者 | 28天 |
NBA | 2024-12-26 | 勇士 | 湖人 | 30天 |