赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-02-26 | 掘金 | 119 : 103 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-01-05 | 掘金 | 130 : 127 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2023-12-26 | 勇士 | 114 : 120 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-11-09 | 勇士 | 105 : 108 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2023-04-03 | 勇士 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-02-03 | 勇士 | 117 : 134 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
两队近 6 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 掘金 | 127 : 102 | 湖人 | 胜 | 25 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 123 : 120 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 勇士 | 篮网 | 1天 |
NBA | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 | 3天 |
NBA | 2024-12-01 | 太阳 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 9天 |
NBA | 2024-12-06 | 勇士 | 火箭 | 11天 |
NBA | 2024-12-07 | 勇士 | 森林狼 | 12天 |
NBA | 2024-12-09 | 勇士 | 森林狼 | 14天 |
NBA | 2024-12-20 | 灰熊 | 勇士 | 25天 |
NBA | 2024-12-22 | 森林狼 | 勇士 | 27天 |
NBA | 2024-12-24 | 勇士 | 步行者 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 掘金 | 尼克斯 | 1天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 3天 |
NBA | 2024-12-02 | 快船 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 9天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 11天 |
NBA | 2024-12-08 | 奇才 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2024-12-09 | 老鹰 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2024-12-20 | 开拓者 | 掘金 | 25天 |
NBA | 2024-12-23 | 鹈鹕 | 掘金 | 28天 |
NBA | 2024-12-24 | 掘金 | 太阳 | 29天 |