赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 95 : 69 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 深圳马可波罗 | 71 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-01-31 | 山西汾酒 | 97 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2023-12-14 | 深圳马可波罗 | 114 : 127 | 山西汾酒 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 深圳马可波罗 | 92 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-13 | 山西汾酒 | 101 : 83 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
两队近 7 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 95 : 69 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 95 : 69 | 深圳马可波罗 | 胜 | 26 | 赢 | 164 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -35 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川丰谷酒业 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 86.5 | 90.5 | -4 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 98.25 | 80 | 18.25 | 2 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 4天 |
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 6天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 8天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 15天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 17天 |
CBA | 2024-12-13 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 20天 |
CBA | 2024-12-15 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 22天 |
CBA | 2024-12-18 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 25天 |
CBA | 2024-12-20 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 8天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 10天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 14天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 16天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 19天 |
CBA | 2024-12-14 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 21天 |
CBA | 2024-12-16 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 23天 |
CBA | 2024-12-18 | 山西汾酒 | 山东高速 | 25天 |
CBA | 2024-12-20 | 四川丰谷酒业 | 山西汾酒 | 27天 |