赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 辽宁本钢 | 67 : 69 | 北京北汽 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
CBA | 2024-02-05 | 北京北汽 | 85 : 113 | 辽宁本钢 | 胜 | -28 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-01-14 | 辽宁本钢 | 96 : 84 | 北京北汽 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2023-11-12 | 北京北汽 | 91 : 109 | 辽宁本钢 | 胜 | -18 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-04-20 | 辽宁本钢 | 105 : 86 | 北京北汽 | 胜 | 19 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2023-01-10 | 北京北汽 | 74 : 82 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 7 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 85 : 79 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 81 : 76 | 青岛国信制药 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 8天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 10天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 13天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 15天 |
CBA | 2024-12-11 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 18天 |
CBA | 2024-12-13 | 四川丰谷酒业 | 辽宁本钢 | 20天 |
CBA | 2024-12-16 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 23天 |
CBA | 2024-12-18 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 25天 |
CBA | 2024-12-20 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 6天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 9天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 13天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 16天 |
CBA | 2024-12-12 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 19天 |
CBA | 2024-12-14 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 21天 |
CBA | 2024-12-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 23天 |
CBA | 2024-12-18 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 25天 |
CBA | 2024-12-20 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 27天 |
CBA | 2024-12-23 | 天津先行者 | 北京北汽 | 30天 |