赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 新疆伊力特 | 103 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 新疆伊力特 | 96 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -18 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-03-14 | 新疆伊力特 | 102 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-01-17 | 深圳马可波罗 | 101 : 98 | 新疆伊力特 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2023-11-15 | 深圳马可波罗 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2023-11-07 | 新疆伊力特 | 104 : 91 | 深圳马可波罗 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-09-17 | 新疆伊力特 | 134 : 130 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 264 | 小 |
CBA | 2023-01-11 | 深圳马可波罗 | 91 : 92 | 新疆伊力特 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 95 : 69 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 青岛国信制药 | 86 : 95 | 新疆伊力特 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 85 : 79 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 117 : 97 | 天津先行者 | 胜 | 20 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 胜 | 18 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 4天 |
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 6天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 8天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 15天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 17天 |
CBA | 2024-12-13 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 20天 |
CBA | 2024-12-15 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 22天 |
CBA | 2024-12-18 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 25天 |
CBA | 2024-12-20 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 4天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 9天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 11天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 15天 |
CBA | 2024-12-11 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 18天 |
CBA | 2024-12-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 20天 |
CBA | 2024-12-15 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 22天 |
CBA | 2024-12-18 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 25天 |
CBA | 2024-12-20 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 27天 |
CBA | 2024-12-22 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 29天 |